Cut
(シャンプー・フィニッシング込み)
| 幼児 | ¥1,575- |
| 小学生 | ¥2,100- |
| 中学生 | ¥2,625- |
| 高校生 | ¥3,150- |
| 大人 | ¥3,675- |
Color
(シャンプー込み、カット・フィニッシング別)
| グレイカラー | ¥3,675- |
| ファッションカラー | ¥4,200- |
| ヘナ天然植物カラー | ¥5,250- |
| ヘアマニキュア | ¥4,200- |
| ブリーチ ワンプロセス | ¥4,200- |
| テクニカルカラー ポイント | ¥3,150- |
| 1/2 | ¥5,250- |
| 2/3 | ¥6,300- |
| フル | ¥8,400- |
Perm
(シャンプー込み、カット・フィニッシング別)
| ポイント | ¥1,570- |
| 1/2 | ¥2,625- |
| 2/3 | ¥3,675- |
| フル | ¥4,725- |
| デジタルパーマ | ¥9,450- |
| AIR WAVE | ¥11,025- |
Straight
(シャンプー込み、カット・フィニッシング別)
| 縮毛矯正 | ¥10,500- |
| ポイント | ¥4,725- |
| 1/2 | ¥5,775- |
| 2/3 | ¥6,825- |
Treatment
(シャンプー込み、フィニッシング別)
| ダメージレベル1(ノーマルダメージ) | ¥1,050- |
| ダメージレベル2(パーマ・カラーダメージ) | ¥1,575- |
| ダメージレベル3(ブリーチ・縮毛矯正ダメージ) | ¥2,100- |
| ダメージレベル4(スーパーダメージ) | ¥2,625- |
Special
| 前髪 | ¥525- |
| 眉 | ¥525- |
| 髭 | ¥525- |
Other
| シャンプー | ¥1,050- |
| フィニッシング | ¥1,575- |
| アップスタイリング | ¥3,675- |
Add
(+長さ料金)
| ミディアム | ¥525- |
| セミロング | ¥1,050- |
| ロング | ¥1,575- |
| スーパーロング | ¥2,100- |
copyright© behind doors All Rights Reserved.







